大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104201351 22:31:06 | 1 4 6 |
202104201350 22:30:06 | 1 3 6 |
202104201349 22:29:06 | 3 3 4 |
202104201348 22:28:06 | 2 5 5 |
202104201347 22:27:06 | 2 3 6 |
202104201346 22:26:06 | 2 3 6 |
202104201345 22:25:06 | 3 4 5 |
202104201344 22:24:06 | 4 5 6 |
202104201343 22:23:06 | 1 1 4 |
202104201342 22:22:06 | 3 4 5 |
202104201341 22:21:06 | 2 3 6 |
202104201340 22:20:06 | 1 3 6 |
202104201339 22:19:06 | 4 4 5 |
202104201338 22:18:06 | 1 3 6 |
202104201337 22:17:06 | 1 4 6 |
202104201336 22:16:06 | 1 4 5 |
202104201335 22:15:06 | 1 2 6 |
202104201334 22:14:06 | 1 1 4 |
202104201333 22:13:06 | 1 4 5 |
202104201332 22:12:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1351-1353期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | ? | ? |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 1,3,6 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 3,3,4 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 2,3,6 | 挂 |
1341-1343期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 1,1,4 | 中 |
1339-1341期 | 大小 | 【小】 | 1340期 | 1,3,6 | 中 |
1337-1339期 | 大小 | 【小】 | 1338期 | 1,3,6 | 中 |
1336-1338期 | 大小 | 【小】 | 1336期 | 1,4,5 | 中 |
1335-1337期 | 大小 | 【小】 | 1335期 | 1,2,6 | 中 |
1334-1336期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 1,1,4 | 中 |
1332-1334期 | 大小 | 【小】 | 1333期 | 1,4,5 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1331期 | 2,3,5 | 中 |
1330-1332期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 2,2,6 | 中 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1329期 | 2,3,4 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 1,3,6 | 中 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 2,3,5 | 中 |
1323-1325期 | 大小 | 【大】 | 1325期 | 1,1,3 | 挂 |
1322-1324期 | 大小 | 【小】 | 1322期 | 1,1,5 | 中 |
1320-1322期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 1,3,3 | 中 |
1319-1321期 | 大小 | 【小】 | 1319期 | 1,1,6 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 3,4,5 | 挂 |
1313-1315期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 4,4,6 | 挂 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 1,1,3 | 中 |
1308-1310期 | 大小 | 【大】 | 1309期 | 1,5,6 | 中 |
1307-1309期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 1,1,6 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1306期 | 1,2,4 | 中 |
1305-1307期 | 大小 | 【小】 | 1305期 | 3,3,3 | 中 |
1304-1306期 | 大小 | 【小】 | 1304期 | 1,2,4 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1303期 | 1,2,3 | 中 |
1299-1301期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | 4,5,6 | 挂 |
1298-1300期 | 大小 | 【大】 | 1298期 | 5,6,6 | 中 |
1296-1298期 | 大小 | 【小】 | 1297期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |